W trakcie przeglądania niezliczonej ilości stron internetowych poświęconych fliperom, trafiłem na stronkę Treasure Cove. Znajduje się tam lista 40-tu najbardziej grywalnych elektronicznych fliperów oraz 15-tu elektromechanicznych.
Lista powstała poprzez głosowanie entuzjastów fliperów, a prowadzi ją amerykańska firma Allena Shope, zajmująca sie rekonstrukcją i restauracją tych maszyn. Prezentuję Wam ta listę ponieważ w ogromnej części jest ona zbieżna także z moimi odczuciami.
YEAR GAME NAME POINTS
2007 2006 2004 2003 2007 2006 2004 2003
1 1 1 1 Medieval Madness 270 321 189 177
2 3 6 6 Attack from Mars 224 214 51 62
3 2 3 5 Twilight Zone 192 229 75 66
4 4 8 Lord of the Rings 179 171 47 0
5 8 5 10 WhiteWater 146 88 52 45
6 12 4 2 Indiana Jones 99 75 22 34
8 11 25 12 Star Trek: TNG 96 74 11 37
9 5 10 4 The Simpsons Party Pinball 95 114 40 67
10 6 11 7 Funhouse 86 111 40 59
11 7 2 3 The Addams Family 74 93 81 78
12 9 7 8 Cirqus Voltaire 73 88 50 56
13 Guns N Roses 44 1
14 14 14 15 Theatre of Magic 38 33 30 32
15 22 26 27 Safe Cracker 38 17 11 14
16 35 23 26 WhirlWind 37 6 12 15
17 13 19 9 Creature from the Black L. 32 44 16 55
18 18 41 21 The Shadow 31 20 3 17
19 Family Guy 29
20 15 28 17 Tales of the Arabian Nights 27 29 10 26
Pełną listę i galerie zdjęć znajdziecie tutaj.
Na zdjęciu: czterokrotny zwycięzca rankingu, fliper Medieval Madness